Efficient carry with vision control.
- •Elite efficiency
- •Lane dominance
▶01CHAPTER 1 · CORE STRENGTHS
Lane Control
Advanced Metrics
Deep-dive into resource efficiency, lane control, and structural impact
Resource Efficiency
Lane Dominance
Lane Control
Performance Consistency
Lower volatility = more consistent performance across games
▶02CHAPTER 2 · DRAFT & MATCHUPS
Draft Overview
Bwipo leans on Renekton, Sion, K'Sante. Champion pool depth and matchup health below translate the raw numbers into draft levers you can act on.
- Ambessa brings +427 ΔDPM into vs Aatrox lanes. Lean into early picks or protect this look with second-phase bans.
- Galio brings +170 ΔDPM into vs Rumble lanes. Lean into early picks or protect this look with second-phase bans.
- Sion brings +163 ΔDPM into vs Aatrox lanes. Lean into early picks or protect this look with second-phase bans.
- Rumble suppresses K'Sante (38 ΔDPM). Ban, flex, or prep counter answers.
- Ornn suppresses Renekton (82 ΔDPM). Ban, flex, or prep counter answers.
- Gnar suppresses Renekton (106 ΔDPM). Ban, flex, or prep counter answers.
Champion Pool Overview
📋 How to Read the Champion Table Below
Champion Mastery Details
Scan the top-10 champions for sample size, meta alignment, and powered deltas. Grey rows flag emerging picks—pair with video review before trusting the stats.
Champion Mastery (Δ vs expected)
| Champion | Games | Meta | Late‑Pick | Δ Damage vs Exp. [CI] i | Δ Lane Adv. @15 [CI] i | Δ Teamfight Involv. [CI] i | Δ Structure DPM [CI] i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55% | 36% | +121 [-12, +254] | -0.02 [-1, +1] | +0.07 [-0.02, +0.16] | +5 [-41, +51] | |
| 10 | 40% | 30% | +115 [-18, +247] | +0.72 [+0.04, +1] | +0.00 [-0.09, +0.09] | +0.64 [-45, +46] | |
| 8 | 25% | 50% | +91 [+19, +164] | +0.15 [-0.59, +0.89] | +0.06 [-0.02, +0.14] | -26 [-54, +2] | |
| 6 | 100% | 17% | +60 [-28, +148] | -0.11 [-1, +1] | -0.01 [-0.16, +0.14] | +6 [-70, +82] | |
| 5 | 40% | 60% | +210 [+9, +411] | +0.28 [-1, +2] | +0.10 [-0.03, +0.22] | +33 [-16, +83] | |
| 5 | 0% | 80% | +27 [-148, +203] | -0.50 [-2, +0.92] | -0.03 [-0.10, +0.05] | +11 [-38, +60] | |
| 4 | 100% | 50% | +236 [+152, +321] | +0.25 [-3, +3] | +0.09 [-0.06, +0.25] | +38 [-47, +124] | |
| 4 | 0% | 25% | +170 [+86, +253] | +1 [+0.00, +2] | +0.07 [-0.05, +0.18] | +45 [-60, +150] | |
| 4 | 0% | 75% | +54 [+15, +93] | +0.88 [-0.47, +2] | +0.01 [-0.10, +0.11] | +88 [-19, +194] | |
| 4 | 0% | 75% | +144 [+72, +217] | -0.71 [-0.99, -0.43] | +0.05 [-0.07, +0.17] | +15 [-33, +62] |
The heatmap below highlights matchup leverage across the most common opponents. Reds indicate optimisation opportunities—combine with the watch list to shape ban priority. Hatched cells are novelty; treat as exploratory.
Matchups (ΔDPM)
Swipe left/right to see all matchups →
| Your Champ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | +160 | — | — | — | — | — | |
+163 | — | — | +151 | — | — | — | |
— | — | +153 | — | +123 | — | +38 | |
— | — | — | +106 | — | +82 | +11 |
▶03CHAPTER 3 · TEAM FIT
System Compatibility
- ganker styles unlock +257 ΔDPM ( N=3). Pair with comps that emphasise this path.
- farmer styles unlock +170 ΔDPM ( N=12). Pair with comps that emphasise this path.
- objective_first styles unlock +107 ΔDPM ( N=51). Pair with comps that emphasise this path.
Performs best when the team tilts toward bot_oriented (+119 ΔDPM). Watch for drop-off in top_oriented games (111 ΔDPM).
Recommendation Summary
📋 Next Steps Based on Assessment
Game Browser
| Date ▾ | Matchup | Patch | Jungle Styles | Result | Damage (Δ) ▾ i | Teamfight Involv. (Δ) ▾ i | Lane Adv. @15 (Δ) ▾ i | Structure DPM (Δ) ▾ i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 15.20 | objective_first / farmer | Loss | 518 -124 | 60% +0.06 | 0.49 -0.91 | 115 +58 | |
| 2025-10-25 | 15.20 | objective_first / objective_first | Loss | 520 +24 | 79% +0.14 | 2.29 +1 | 15 -23 | |
| 2025-10-22 | 15.20 | farmer / objective_first | Loss | 502 -85 | 50% -0.06 | 3.10 +3 | 58 +33 | |
| 2025-10-22 | 15.20 | objective_first / objective_first | Loss | 817 +185 | 67% -0.05 | 0.35 -0.60 | 61 -7 | |
| 2025-10-22 | 15.20 | objective_first / balanced | Win | 729 +93 | 45% -0.14 | 3.80 +1 | 34 -56 | |
| 2025-10-18 | 15.20 | farmer / objective_first | Win | 520 +14 | 61% +0.03 | 1.99 +0.35 | 28 -22 | |
| 2025-10-16 | 15.20 | skirmisher / objective_first | Win | 745 +63 | 38% -0.10 | -0.03 +0.45 | 113 +87 | |
| 2025-10-15 | 15.20 | objective_first / objective_first | Loss | 873 +93 | 67% +0.09 | -0.59 -0.34 | 0 -65 | |
| 2025-09-28 | 15.18 | farmer / objective_first | Win | 763 +168 | 65% +0.11 | -0.28 -0.57 | 89 -12 | |
| 2025-09-28 | 15.18 | objective_first / objective_first | Loss | 369 -185 | 50% -0.11 | -2.15 -2 | 60 -112 | |
| 2025-09-28 | 15.18 | farmer / objective_first | Win | 1257 +528 | 78% +0.17 | -0.25 -1 | 135 -42 | |
| 2025-09-28 | 15.18 | objective_first / balanced | Win | 444 +52 | 53% -0.00 | 0.32 +0.43 | 43 -67 | |
| 2025-09-07 | 15.17 | skirmisher / objective_first | Win | 709 -75 | 48% -0.12 | 1.53 -0.96 | 209 -18 | |
| 2025-09-07 | 15.17 | objective_first / objective_first | Win | 887 +270 | 87% +0.28 | 5.12 +4 | 147 -12 | |
| 2025-09-07 | 15.17 | farmer / objective_first | Loss | 683 +167 | 57% +0.05 | 0.61 +0.42 | 0 -96 | |
| 2025-09-07 | 15.17 | objective_first / balanced | Win | 635 -82 | 47% -0.19 | -0.53 -1 | 192 +15 | |
| 2025-08-31 | 15.17 | farmer / objective_first | Win | 573 +84 | 83% +0.24 | -0.10 -0.71 | 132 +35 | |
| 2025-08-31 | 15.17 | objective_first / objective_first | Win | 977 +325 | 55% +0.10 | -0.35 +0.36 | 184 +90 | |
| 2025-08-31 | 15.17 | objective_first / objective_first | Win | 542 +54 | 77% +0.25 | 1.10 +1 | 174 +18 | |
| 2025-08-17 | 15.16 | farmer / objective_first | Win | 644 +161 | 47% +0.01 | -1.97 -0.99 | 39 -8 | |
| 2025-08-17 | 15.16 | farmer / objective_first | Win | 934 +312 | 69% +0.20 | 0.31 +2 | 85 +51 | |
| 2025-08-17 | 15.16 | objective_first / balanced | Win | 653 +232 | 58% -0.11 | -0.44 -0.36 | 73 -37 | |
| 2025-08-09 | 15.15 | farmer / objective_first | Win | 1159 +407 | 73% +0.08 | 1.76 +0.65 | 29 -75 | |
| 2025-08-09 | 15.15 | objective_first / balanced | Win | 584 -123 | 73% +0.12 | -0.16 -2 | 166 +16 | |
| 2025-08-02 | 15.15 | objective_first / farmer | Win | 664 +85 | 62% +0.14 | 1.58 +0.93 | 70 -13 | |
| 2025-08-02 | 15.15 | objective_first / balanced | Win | 811 +2 | 61% -0.07 | 4.89 +3 | 74 -87 | |
| 2025-07-26 | 15.14 | objective_first / balanced | Win | 987 +149 | 75% +0.10 | 1.71 +0.41 | 188 +17 | |
| 2025-07-18 | 15.13 | objective_first / objective_first | Loss | 534 -128 | 54% -0.11 | -0.72 -3 | 104 -123 | |
| 2025-07-18 | 15.13 | objective_first / balanced | Loss | 860 +109 | 71% +0.14 | -2.37 -0.43 | 54 +36 | |
| 2025-07-17 | 15.13 | ganker / objective_first | Win | 1053 +426 | 75% +0.15 | 3.76 +2 | 103 -26 | |
| 2025-07-16 | 15.13 | balanced / objective_first | Loss | 452 -67 | 38% -0.27 | 1.85 +0.42 | 65 -19 | |
| 2025-07-16 | 15.13 | objective_first / balanced | Win | 883 +335 | 47% -0.09 | -0.83 +0.70 | 101 +85 | |
| 2025-07-09 | 15.13 | balanced / objective_first | Loss | 562 +92 | 40% -0.21 | -3.21 -1 | 0 +3 | |
| 2025-07-09 | 15.13 | objective_first / objective_first | Win | 636 +2 | 48% -0.02 | 2.59 +2 | 266 +114 | |
| 2025-07-09 | 15.13 | balanced / objective_first | Loss | 800 +21 | 85% +0.13 | -1.79 -0.05 | 109 +64 | |
| 2025-07-09 | 15.13 | objective_first / objective_first | Loss | 798 -8 | 69% +0.01 | 0.45 -3 | 196 -39 | |
| 2025-07-09 | 15.13 | objective_first / balanced | Win | 890 +134 | 43% -0.15 | 1.87 +0.84 | 85 -25 | |
| 2025-07-04 | 15.13 | objective_first / balanced | Win | 1098 +497 | 60% +0.15 | 0.99 +0.89 | 177 -20 | |
| 2025-07-04 | 15.13 | farmer / objective_first | Win | 705 +97 | 48% -0.05 | 0.81 +0.82 | 127 +8 | |
| 2025-07-04 | 15.13 | objective_first / balanced | Win | 719 +190 | 93% +0.32 | 0.05 +0.37 | 129 +113 | |
| 2025-07-03 | 15.13 | balanced / objective_first | Loss | 551 -31 | 75% +0.06 | -0.03 +0.60 | 0 -20 | |
| 2025-07-03 | 15.13 | farmer / objective_first | Loss | 548 -123 | 57% +0.01 | 0.84 +0.81 | 194 +133 | |
| 2025-07-03 | 15.13 | balanced / objective_first | Loss | 490 -2 | 50% +0.05 | -1.41 +0.55 | 93 +162 | |
| 2025-07-03 | 15.13 | balanced / objective_first | Win | 688 +234 | 64% -0.07 | 1.57 +2 | 142 +179 | |
| 2025-06-15 | 15.11 | objective_first / objective_first | Win | 569 -97 | 50% -0.08 | -1.10 -2 | 153 -7 | |
| 2025-06-15 | 15.11 | objective_first / balanced | Win | 443 -60 | 65% +0.18 | -0.81 +0.53 | 139 +9 | |
| 2025-06-15 | 15.11 | objective_first / objective_first | Loss | 388 -121 | 40% -0.12 | -0.81 +2 | 65 +57 | |
| 2025-06-15 | 15.11 | balanced / objective_first | Loss | 770 +207 | 80% +0.26 | -3.64 -3 | 145 +25 | |
| 2025-06-15 | 15.11 | objective_first / farmer | Win | 621 +88 | 71% +0.13 | 1.87 +0.03 | 166 +9 | |
| 2025-06-07 | 15.11 | objective_first / balanced | Win | 332 -148 | 60% +0.03 | -1.32 -1 | 193 +50 | |
| 2025-06-07 | 15.11 | objective_first / skirmisher | Loss | 422 +7 | 33% -0.24 | -1.67 +0.15 | 30 +12 | |
| 2025-06-07 | 15.11 | balanced / objective_first | Loss | 647 +45 | 75% +0.24 | 0.41 -0.00 | 141 -114 | |
| 2025-06-07 | 15.11 | balanced / objective_first | Win | 772 +57 | 68% +0.05 | 2.58 +0.68 | 431 +172 | |
| 2025-06-07 | 15.11 | objective_first / balanced | Win | 729 +139 | 47% -0.08 | 0.06 -0.18 | 132 -6 | |
| 2025-05-24 | 15.10 | objective_first / objective_first | Win | 1209 +435 | 74% +0.07 | 0.30 -0.01 | 170 -0.76 | |
| 2025-05-24 | 15.10 | balanced / objective_first | Win | 637 +61 | 39% -0.06 | -0.90 +3 | 61 +167 | |
| 2025-05-24 | 15.10 | objective_first / objective_first | Win | 459 -32 | 84% +0.15 | 0.46 -0.44 | 48 -144 | |
| 2025-05-17 | 15.10 | objective_first / objective_first | Win | 861 +171 | 65% +0.02 | 2.77 -1 | 538 +209 | |
| 2025-05-17 | 15.10 | objective_first / objective_first | Win | 428 +37 | 53% +0.16 | 0.05 +0.01 | 184 +14 | |
| 2025-05-11 | 15.09 | balanced / objective_first | Win | 486 +160 | 36% -0.30 | -0.49 +1 | 103 +85 | |
| 2025-05-11 | 15.09 | objective_first / balanced | Win | 1206 +508 | 89% +0.30 | 3.41 +0.65 | 584 +138 | |
| 2025-05-03 | 15.09 | objective_first / balanced | Win | 430 +44 | 53% +0.12 | -2.79 -1 | 85 +4 | |
| 2025-05-03 | 15.09 | balanced / objective_first | Loss | 544 +68 | 83% +0.32 | -1.10 +0.33 | 147 -55 | |
| 2025-05-03 | 15.09 | balanced / objective_first | Win | 787 +363 | 32% -0.06 | -0.86 -0.21 | 496 +265 | |
| 2025-04-26 | 15.08 | objective_first / balanced | Win | 983 +460 | 71% +0.17 | 2.29 +0.37 | 201 -21 | |
| 2025-04-26 | 15.08 | balanced / objective_first | Win | 565 +122 | 47% +0.00 | 1.05 +2 | 46 -55 | |
| 2025-04-21 | 15.08 | objective_first / balanced | Win | 510 -110 | 21% -0.38 | 2.55 +0.83 | 255 +63 | |
| 2025-04-20 | 15.08 | objective_first / objective_first | Loss | 687 +49 | 80% +0.24 | -0.29 -0.33 | 0 -90 | |
| 2025-04-19 | 15.08 | objective_first / balanced | Win | 954 +136 | 85% +0.16 | 0.34 -0.76 | 350 +167 | |
| 2025-04-13 | 15.07 | objective_first / objective_first | Win | 1185 +490 | 71% +0.08 | 2.91 +2 | 88 -83 | |
| 2025-04-12 | 15.07 | ganker / objective_first | Win | 742 +335 | 50% +0.10 | -1.14 -0.18 | 250 +166 | |
| 2025-04-06 | 15.07 | objective_first / objective_first | Win | 750 +7 | 52% +0.00 | 0.30 +0.92 | 522 +238 | |
| 2025-04-05 | 15.07 | objective_first / objective_first | Win | 740 +3 | 56% -0.02 | 2.01 +0.89 | 126 -34 | |
| 2025-02-22 | 15.03 | balanced / objective_first | Loss | 561 +80 | 46% +0.03 | 0.83 +0.12 | 89 -49 | |
| 2025-02-22 | 15.03 | objective_first / objective_first | Loss | 687 +150 | 50% -0.15 | 1.67 +2 | 60 -42 | |
| 2025-02-22 | 15.03 | farmer / objective_first | Win | 720 +313 | 57% +0.04 | 0.30 -0.57 | 65 -65 | |
| 2025-02-15 | 15.03 | ganker / objective_first | Win | 434 +9 | 67% +0.23 | 0.23 -1 | 151 +55 | |
| 2025-02-15 | 15.03 | objective_first / objective_first | Win | 903 +278 | 71% +0.11 | 3.87 +2 | 196 -81 | |
| 2025-02-10 | 15.03 | balanced / objective_first | Win | 625 +124 | 71% +0.24 | 0.12 +2 | 131 +89 | |
| 2025-02-09 | 15.03 | objective_first / balanced | Win | 953 +370 | 71% +0.25 | 1.57 +0.24 | 152 -71 | |
| 2025-02-09 | 15.03 | balanced / objective_first | Win | 688 +43 | 82% +0.15 | 2.98 +3 | 121 +48 | |
| 2025-02-03 | 15.02 | objective_first / skirmisher | Loss | 610 +79 | 80% +0.25 | -1.11 -0.57 | 70 -19 | |
| 2025-02-03 | 15.02 | balanced / objective_first | Loss | 469 +52 | 75% +0.09 | -0.39 +1 | 19 -46 | |
| 2025-02-03 | 15.02 | objective_first / balanced | Win | 408 -7 | 50% -0.06 | -0.15 -0.09 | 62 -34 | |
| 2025-01-25 | 15.02 | objective_first / balanced | Win | 851 +155 | 71% +0.13 | 2.95 +2 | 224 +14 | |
| 2025-01-25 | 15.02 | objective_first / objective_first | Win | 784 +238 | 42% -0.04 | 2.06 -0.56 | 249 +86 |
💡 Use filters to focus; click column headers to sort. Green = above expected, Red = below expected.